今回は、よくお問い合わせを頂く「メーカー」と「外部校正業者」との校正の違いを紹介いたします。
- メーカー発行の校正証明書ではなくても特に問題は無いのか
- 証明証はメーカー発行の物でなくて大丈夫?
- 業者校正のメリット
- 短納期(約10日間)
- 安価
- メーカー問わず対応できます。
また、複数メーカーの測定器の校正を行う場合、各メーカーに依頼する手間が無いのも特徴です。
JIS規格に基づいて校正しておりますので、メーカー校正と認証内容に違いは有りません。メーカー規格(JIS規格がないもの)もございますが、それに準拠し校正しておりますので問題ございません。
ISOの認定業者が発行しておりますので校正証明書としての効力がございます。
そのため、お客様がISO9001を取得・更新のために提出される書類として問題ございません。
弊社では、年間15,000台の実績で安心してお任せいただきますので、ぜひご相談ください。
<弊社校正 メーカー実績例>
三和電気計器 株式会社 | ホーザン 株式会社 | Interapid |
株式会社 アロン社 | ムラテックKDS 株式会社 | 理研測器 |
Carl Zeiss | メトラー・トレド 株式会社 | Marshalltown |
CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO.,LTD. | ヤマヨ測定機 株式会社 | IKN |
DIATEST | 前田金属工業 株式会社 | CDI |
Elektro Physik | 株式会社 タジマツール | 東将精工 株式会社 |
Fluke Corporation | 富士電機システムズ 株式会社 | Blue-Point |
グラフテック 株式会社 | 高千穂精機 株式会社 | 株式会社 クリタテクノ |
株式会社 ゲージング | オガワ精機 株式会社 | CENTRAL TOOLS INC. |
Helmut Fischer | 株式会社 日立ハイテクコントロールシステムズ | 株式会社 バンザイ |
HEWLETT PACKARD | スナップオンツールズ 株式会社 | カイセ 株式会社 |
JPN株式会社 | Sartorius | TSUKUBA IBARAKI |
Keithley Instruments,Inc | 株式会社 村山電機製作所 | CORRECT |
KENWOOD | 兵田計器工業 株式会社 | Sony Precision Technology Ins. |
Komelon Corporation | 株式会社 ムサシインテック | 株式会社 共和電業 |
リーダー電子 株式会社 | 株式会社 東亜計器製作所 | 日新計器 株式会社 |
LeCroy | 有限会社 タナベ鉄工 | 株式会社 コムラ製作所 |
株式会社 マルコム | Oerlikon Leybold Vacuum GmbH | Wera Werk Hermann Worner GmbH |
松井精密工業 株式会社 | フジツール 株式会社 | 株式会社 日立製作所 |
Mahr GmbH | PIERRE ROCH | 株式会社 三商 |
日本キャリパー | 高分子計器 株式会社 | アサダ 株式会社 |
PROXXON | Tektronix | 株式会社 アイシー |
SMC株式会社 | Accurate Sales & Services Pvt.Ltd | Kaman Precision Products |
SOEHNLE | Druck | 株式会社 トップマン |
SPIDER | MHC Industrial Supply Co., Inc. | Elcometer.Inc |
STAHLWILLE | Kroeplin GmbH | THE L.S. Starrett Company |
STURTEVANT RICHMONT | 株式会社 ハイオス | 株式会社 朝井ゲージ製作所 |
TESA株式会社 | アルファ光学 株式会社 | OMEGA ENGINEERING, INC. |
株式会社 ニッケテクノシステム | 株式会社 ティアンドデイ | 株式会社 井谷衡機製作所 |
YKT 株式会社 | STANDARD GAGE | GUANGZHOU LANDTEK INSTRUMENTS CO.LTD |
Blue Range tools | 株式会社 松浦製作所 | 白井精工 株式会社 |
丸井計器 株式会社 | STK | 臼井精工 有限会社 |
京都機械工具 株式会社 | 白河日東工器 株式会社 | 有限会社 M.H.M |
共立電気計器 株式会社 | 株式会社 計測技術サービス | 株式会社 ソキア・トプコン |
右下精器製造 株式会社 | DeFelsko Corporation | 株式会社 ソキア・トプコン |
多摩電測 株式会社 | OWON | 株式会社 デジットシステム |
大古精機 株式会社 | Carl Zeiss JENA | MICROMETER |
大和製衡 株式会社 | 杉﨑計器 株式会社 | 三菱電機 株式会社 |
安立計器 株式会社 | 株式会社 小坂研究所 | 富士電機 株式会社 |
山本計器製造 株式会社 | 株式会社 エーディーシー | 株式会社 笠井精工所 |
山菱電機 株式会社 | 株式会社 浅井ゲージ製作所 | FISCO International Inc. |
岩通計測 株式会社 | 株式会社 理研計測器製作所 | ミツワ 株式会社 |
新光電子 株式会社 | 株式会社 山武 | アズワン 株式会社 |
新日本計測 株式会社 | 株式会社 第一エレクトロニクス | 大林計器製造 株式会社 |
新潟精機 株式会社 | 東洋計器 株式会社 | 松下電器産業 株式会社 |
日本測定工具 株式会社 | PRECISION MASTECH ENTERPRISES CO., LTD. | 株式会社 ニチフ |
日本計測システム 株式会社 | ThermoProbe | 株式会社 キョーワ |
日本計量器工業 株式会社 | 株式会社 テストー | 株式会社 不二越 |
日本電子 株式会社 | sylvac | UN精機 株式会社 |
日本電産コパル電子 株式会社 | 株式会社 芝浦電子製作所 | 株式会社 テクノ・セブン |
日本電産シンポ 株式会社 | 有限会社 白虎精機 | CHIEN WEI PRECISE TECHNOLOGY CO,.LTD. |
日本電産トーソク 株式会社 | 関西衡機 株式会社 | 株式会社 近畿製作所 |
日本エフ・エーシステム 株式会社 | 東京精機 株式会社 | SENTER TECHNOLOGY CORP. |
日本テクトロニクス 株式会社 | 株式会社 上島製作所 | 関ヶ原石材 株式会社 |
日本フェンオール 株式会社 | 株式会社 駒谷ゲージ | 株式会社 関ヶ原製作所 |
日本ボンコート 株式会社 | SSK | 株式会社 東京計測機製作所 |
日置電機 株式会社 | トップ工業 株式会社 | Hermann Werner GmbH & CO.KG |
旭計器 株式会社 | カネテック 株式会社 | 高林電機 株式会社 |
旭計器工業 株式会社 | トラスコ中山 株式会社 | 株式会社 コガネイ |
東亜ディーケーケー 株式会社 | パナソニック 株式会社 | M.H.H ENGINEERING Co.LTD |
東京シクネス 株式会社 | 東洋精機 | ナニワ計器 株式会社 |
東洋計器興業 株式会社 | 株式会社 東京百木製作所 | 株式会社 コメリ |
株式会社 MonotaRO | 日本度器 株式会社 | 東洋機械金属 株式会社 |
株式会社 三光精衡所 | 東栄工業 株式会社 | 株式会社 デジアイズ |
株式会社 三須計量器製作所 | Beijing TIME High Technology Ltd. | 有限会社 新明計器 |
株式会社 中村製作所 | 山武ハネウェル 株式会社 | AMETEK |
株式会社 今田製作所 | 関東メジャー 株式会社 | Walter Stauffenberg GmbH & Co.KG |
株式会社 仲井精機製作所 | 長谷川電機工業 株式会社 | 株式会社 エンジニア |
株式会社 佐藤計量器製作所 | 株式会社 ミスミ | 東京測範 株式会社 |
株式会社 双葉ゲージ製作所 | 株式会社 寺岡精工 | 株式会社 松永製作所 |
株式会社 古里精機製作所 | 株式会社 カマタ製作所 | 株式会社 フィッシャー・インストルメンツ |
株式会社 大場計器製作所 | 株式会社 アトニック | 株式会社 栗田製作所 |
株式会社 安藤計器製工所 | アクト電気工業 株式会社 | 東商アソシエート 株式会社 |
株式会社 小泉測基製作所 | 株式会社 TAIYO | 友光測範 株式会社 |
株式会社 小野測器 | 株式会社 バルコム | 株式会社 北村ゲージ製作所 |
株式会社 尾崎製作所 | 株式会社 ユニセイキ | 旭産業 株式会社 |
株式会社 山本鍍金試験器 | 大西測定 株式会社 | 株式会社 佐藤商事 |
株式会社 岡野製作所 | エヌエフ制御システムズ 株式会社 | 早川精機工業 株式会社 |
株式会社 島津製作所 | Linkman 株式会社 | 株式会社 中部工範製作所 |
株式会社 日本テクナート | Stanley Proto Industrial Tools | JFEアドバンテック 株式会社 |
株式会社 昭和試験機製作所 | Stahlwille Tools | 株式会社 田島製作所 |
株式会社 村上衡器製作所 | タスコジャパン 株式会社 | 旭金属工業 株式会社 |
株式会社 東京精密 | 株式会社 永木精機 | 株式会社 FUSO |
株式会社 東京試験機 | マンヨーツール 株式会社 | 富士計器製造 株式会社 |
株式会社 東日製作所 | 株式会社 永木精機 | 日本計器 株式会社 |
株式会社 永井ゲージ製作所 | 中村工機 株式会社 | 日本光学工業 株式会社 |
株式会社 測範社 | 株式会社 イマダ | 株式会社 木幡計器製作所 |
株式会社 理化電機工業 | 株式会社 バルコム | 株式会社 ロブテックス |
株式会社 イシダ | Heinz Soyer Bolzenschweisstechnik GmbH | 株式会社 双葉測器製作所 |
株式会社 第一測範製作所 | 株式会社 大正天びん製作所 | ソニー 株式会社 |
株式会社 第一計器製作所 | 東津工業 株式会社 | 株式会社 エヌエフ回路設計ブロック |
株式会社 荏原計器製作所 | 株式会社 セコニック | 松下通信工業 株式会社 |
株式会社 藤田製作所 | E.T.I. LTD. | 千代田電機 株式会社 |
株式会社 近畿精機製作所 | sylvac | 藤原産業 株式会社 |
株式会社 青海精機製作所 | 株式会社 稲見精密 | Wuyi Zongheng Tools Co., Ltd. |
株式会社 鷺宮製作所 | ポップリベット・ファスナー 株式会社 | 株式会社 シム&ゲージ |
株式会社 アイゼン | TECPEL CO., LTD. | オスカーシュベンク社 |
株式会社 アドバンテスト | ムサシ電機計器 株式会社 | アズビル 株式会社 |
株式会社 エー・アンド・ディ | 株式会社 ベストツール | 峰村製作所 |
株式会社 カスタム | 株式会社 テラオカ | 有限会社 カセダエンジニアリング |
株式会社 キーエンス | 東邦電子 株式会社 | 東京計器 株式会社 |
株式会社 クボタ | ライン精機 株式会社 | LMI Technologies Inc. |
株式会社 ケツト科学研究所 | 扶桑理化製品 株式会社 | 株式会社 コスモ計器 |
株式会社 サンコウ電子研究所 | gom mbH | 株式会社 渡辺計器製作所 |
株式会社 ジャパンユニックス | 明陽電機 株式会社 | NADEC CO., LTD. |
株式会社 スワン | Agilent Technologies | TONE 株式会社 |
株式会社 タニタ | ヤマト科学 株式会社 | 有限会社 小山精密製作所 |
株式会社 チノー | STAUFF Corporation | 株式会社 ドムコーポレーション |
株式会社 ツガミ | 株式会社 三村製作所 | 積水樹脂商事 株式会社 |
株式会社 テクロック | 新東工業 株式会社 | 株式会社 ウルマ計器製作所 |
株式会社 ニコン | Troemner LLC | 株式会社 カセダ |
株式会社 フューチュアテック | Mecmesin Limited | 株式会社 岡崎製作所 |
株式会社 マザーツール | 株式会社 山陽計器製作所 | 市村金属 株式会社 |
株式会社 ミスミ | 株式会社 アトニック | 東洋熱科学 株式会社 |
株式会社 ミツトヨ | CENTER TECHNOLOGY CORP. | 株式会社 イヌイ製作所 |
横河電機 株式会社 | 株式会社 シマデン | ノガ・ジャパン 株式会社 |
江藤電気 株式会社 | 三田計器社 | 東海産業 株式会社 |
株式会社 溝口狭範製作所 | 柴田科学 株式会社 | 株式会社 ワールドツール |
理化工業 株式会社 | マルチ計測器 株式会社 | 有限会社 八幡計器 |
理研測範 株式会社 | 東京精電 株式会社 | 春日電機 株式会社 |
白光 株式会社 | Compac Corp | 株式会社 ナベヤ |
神栄テクノロジー 株式会社 | Eutech Instruments Pte Ltd. | 郷原精機 |
神港精機 株式会社 | Mecmesin Limited | エスペック ミック 株式会社 |
神港テクノス 株式会社 | Electro Scientific Industries,Ltd. | 株式会社 テクシオ・テクノロジー |
秋山衝材 株式会社 | クレトイシ 株式会社 | 日立工機 株式会社 |
菊水電子工業 株式会社 | Analog Devices,Ins. | KOMELON Corporation |
株式会社 フジイ | Hermann Zerver GmbH&Co.KG | 株式会社 キャリパー |
長野計器 株式会社 | PHYNIX GmbH&Co.KG | トラスコ中山 株式会社 |
鶴賀電機 株式会社 | Takayama | 三興電気計器 株式会社 |
黒田精工 株式会社 | ALTEK Industries Corp | コーテック 株式会社 |
アイコーエンジニアリング 株式会社 | Pi Tape Corporation | ハイデンハイン 株式会社 |
オーエスジー 株式会社 | Cooper Power Tools | 東京電気 株式会社 |
オヂヤセイキ 株式会社 | Ritchie Engineering Company,Inc. | エフェクター 株式会社 |
オムロン 株式会社 | 株式会社 大菱計器製作所 | TOA 株式会社 |
オリンパス 株式会社 | Garant | 株式会社 ツバキ・ナカシマ |
パナソニック電工SUNX 株式会社 | Megger | BMI |
シーケーディ 株式会社 | 渡辺電機工業 株式会社 | 株式会社 熱研 |
シチズンセイミツ 株式会社 | CONSOLIDATED DEVICES INC. | 松定プレシジョン 株式会社 |
シンワ測定 株式会社 | Sylvac S.A. | 株式会社 アイ電子技研 |
【関連記事】
ISO9001の管理者(品質管理者)様向け「校正」概説
1.校正とは
2.校正をする理由
3.校正周期の決め方
4.機器管理
5.校正証明書類(トレサ三点セット)とは
6.測定機器の校正を社内で行うためには 第1章:上位標準器の準備について
6.測定機器の校正を社内で行うためには 第2章:校正環境の準備について
6.測定機器の校正を社内で行うためには 第3章:人員の準備について
6.測定機器の校正を社内で行うためには 第4章:メーカー校正と外部(業者)校正の違い
7.校正業者による評価で不適合が認められた場合