長さ・角度・幾何学形状
工場測定機器 | 対応範囲 |
---|---|
各種ノギス | L≦600mm |
長尺ノギス | 600<L≦1500mm |
C面ノギス | |
各種外側マイクロメータ | L≦1000mm 送り精度 平面度 並行度 |
各種内側マイクロメータ | L≦200mm 送り精度 平面度 並行度 |
各種ダイヤルゲージ | L≦100mm 1/2回転誤差 1回転誤差 2回転誤差 全範囲指示誤差 隣接誤差 戻り誤差 繰り返し精度 |
ハイトゲージ | L≦1000mm 送り精度 |
デプスゲージ/デプスマイクロ | L≦1000mm 送り精度 |
デプスゲージ平面(三次元) | |
ピックテスト | 広範囲行き精度 隣接誤差 戻り誤差 繰り返し精度 |
ホールテスト/ボアマチック/三点式内径マイクロメータ | 3≦L≦100mm |
替えパイプ/替えロット式内径マイクロメータ | |
替えアンビル式外側マイクロメータ | |
ダイヤルキャリパーゲージ | L≦1000mm 送り精度 |
シリンダーゲージ(単体)※小口径含む | 広範囲精度・指示の安定度 |
デジマチックインジケータ | L≦100mm 送り精度 |
シックネスゲージ | 送り精度 |
指針測微器/ハイケータ | 性能検査 |
各種プロトラクター |
各種ゲージ | 対応範囲 |
---|---|
リングゲージ | 内径:X-Y 10<D<100 |
プラグゲージ | 外径 通・止:任意先端、根元のX-Y |
ピンゲージ(1本)※30mm以下 | 外径 D≦30mm 任意先端、根元 ※非接触は、対応不可 |
隙間ゲージ(1枚) | 比較測定 L≦100mm |
Rゲージ(1枚) | R寸法 |
マイクロメータ基準棒/バーゲージ(~600mm) | 寸法 L≦600mm |
マイクロメータ基準棒/バーゲージ(600mm超) | 寸法 600<L≦1000mm |
平行プラグゲージ(両側) | 有効径測定 |
平行ネジプラグゲージ(片側) | 有効径測定 |
ネジ測定用三針(1組3本) | 表示針径 |
膜厚標準片 | 寸法 L≦100mm |
ダイヤルゲージ校正器/キャリブレーションテスター | 器差 L≦100mm |
ゲージブロック | 対応範囲 |
---|---|
ブロックゲージ | 比較測定(~600L) ※中央寸法・最大寸法・最小寸法・寸法偏差 ※0級まで対応 |
ブロックゲージ10個組 | |
ブロックゲージ32個組 | |
ブロックゲージ47個組 | |
ブロックゲージ76個組 | |
ブロックゲージ103個組 | |
ブロックゲージ112個組 |
その他長さ測定具 | 対応範囲 |
---|---|
精密石定盤(300×300mm~) | 別途出張諸経費、サイズにより料金が変わります。 JIS1級、2級 |
金属製直尺(~1m以下) | |
金属製直尺(1m超~1.5m以下) | |
金属製直尺(1.5m超~2m以下) | |
コンベックス/巻尺(~5m以下) | |
コンベックス/巻尺(5m超~10m以下) | |
コンベックス/巻尺(10m超~20m以下) | |
コンベックス/巻尺(20m超~50m未満) | |
コンベックス/巻尺(50m以上) |
精密測定装置 | 対応範囲 |
---|---|
一次元万能測長器 | メーカーや型式によって対応状況が変わります。 詳細についてはお問い合わせ下さい。 |
測定顕微鏡 | |
投影機 | |
三次元測定機 | |
画像測定機 | |
形状測定機 | |
表面粗さ測定機 |
温度
温度測定機 | 対応範囲 |
---|---|
デジタル温度計(センサーと指示計の組合わせ試験) | -30~450℃ |
各種ガラス温度計 | -30~450℃ |
熱電対 | -30~450℃ 熱起電力測定 |
白金測温抵抗体 | -30~450℃ 抵抗値測定 |
温度表示機/記録計 | 対応範囲 |
---|---|
温度表示計(単体またはセンサと組合せ) | 温度(取扱説明書、前回校正証明書等をご用意下さい) |
温度記録計(単体またはセンサと組合せ) | |
ハイブリッドレコーダ(単体またはセンサと組合せ) | 電圧・温度(取扱説明書、前回校正証明書等をご用意下さい) |
リフローチェッカ(単体またはセンサと組合せ) |
その他温度測定機 | 対応範囲 |
---|---|
はんだコテ温度計 | 電圧・温度 |
電気
電圧・電流測定機 | 対応範囲 |
---|---|
各種デジタルマルチメータ/テスタ | 電圧:AC/DC~1000V 電流:~20A 抵抗:~1100MΩ |
各種電圧計(アナログ) | AC/DC 0~1200V |
各種電流計(アナログ) | AC/50A DC/30A |
各種電圧電流計(アナログ) | 電圧:AC/DC 0~1200V 電流:AC/50A DC/30A |
各種パネル表示器 | 応相談 |
クランプ電流計 | AC:~500A DC:~1000A |
クランプテスタ | AC:~500A DC:~1000A |
各種デジタルパワーメータ | 単相 AC/DC1000V 20A |
データロガー | (取扱説明書、前回校正証明書等をご用意下さい) |
各種記録計 |
電圧電流発生器・可変抵抗器 | 対応範囲 |
---|---|
キャリブレータ | |
直流標準電圧電流発生器 | 1000V 30A 以下 |
交流標準電圧電流発生器 | 1000V 30A 以下 |
直流/交流安定化電源 | |
各種可変抵抗器 | 10~1GΩ |
高電圧測定器 | 対応範囲 |
---|---|
各種絶縁抵抗計 | ~10000MΩ |
各種耐電圧試験器 | 電圧:AC/DC 0~10kV 電流:AC/DC 0~100mA |
各種耐電圧絶縁試験器 | 電圧:AC/DC 0~10kV 電流:AC/DC 0~101mA 抵抗:0~10000MΩ |
その他 | 対応範囲 |
---|---|
各種抵抗計 | ~1100MΩ |
ミリオームハイテスタ | 200mΩ~ |
各種オシロスコープ | ~600MHz |
電池交換・ヒューズ交換 | 別途部品代がかかります。 |
圧力/質量/トルク
圧力計 | 対応範囲 |
---|---|
ブルドン管圧力計 | ~60MPa |
マノメータ/デジタル圧力計 |
質量 | 対応範囲 |
---|---|
分銅/おもり/重錘 | 1mg~20kg ※M1級(2級)まで対応。 |
電子天秤/天秤 | 1mg~60kg |
デジタルフォースゲージ/プッシュプルゲージ | |
手ばかり/棒テンションゲージ/バネばかり |
トルク | 対応範囲 |
---|---|
トルクドライバー | 0.2~60kg/cm、2~600cN・m、0.02~6N・m |
トルクメーター | 0.2~60kg/cm、2~600cN・m、0.02~6N・m |
トルクレンチ(~50N・m) | 片側ねじり |
トルクレンチ(50N・m超~500N・m) | 片側ねじり |
硬さ・力 | 対応範囲 |
---|---|
ゴム硬度計 | |
硬さ試験機 | 別途お問い合わせください。 |
一軸試験器/オートグラフ/万能試験機 |