ノギスやマイクロメータをはじめ、ブロックゲージ等のゲージ類や三次元測定機、投影機・顕微鏡など、長さにまつわる測定機器。
ブロックゲージ(ゲージブロック)

| 機器名 | 対応範囲 |
|---|---|
| ブロックゲージ ブロックゲージ10個組 ブロックゲージ32個組 ブロックゲージ47個組 ブロックゲージ76個組 ブロックゲージ103個組 ブロックゲージ112個組 |
比較測定(~600L) ※中央寸法・最大寸法・最小寸法・寸法偏差 ※0級まで対応 |
工場測定機器(ノギス、マイクロメータ、ハイトゲージなど)

| 機器名 | 対応範囲 |
|---|---|
| ハイトゲージ | L≦1000mm 送り精度 |
| 各種ノギス | L≦600mm |
| 長尺ノギス | 600mm<L≦1500mm |
| C面ノギス | 送り精度 |
| 各種外側マイクロメータ | L≦1000mm 送り精度 平面度 並行度 |
| 各種内側マイクロメータ | L≦200mm 送り精度 平面度 並行度 |
| 各種ダイヤルゲージ | L≦100mm 1/2回転誤差 1回転誤差 2回転誤差 全範囲指示誤差 隣接誤差 戻り誤差 繰り返し精度 |
| デプスゲージ/デプスマイクロ | L≦1000mm 送り精度 |
| デプスゲージ平面(三次元) | 送り精度 |
| ピックテスト | 広範囲行き精度 隣接誤差 戻り誤差 繰り返し精度 |
| ホールテスト/ボアマチック/三点式内径マイクロメータ | 3mm≦L≦100mm |
| 替えパイプ/替えロット式内径マイクロメータ | 送り精度 |
| 替えアンビル式外側マイクロメータ | 送り精度 |
| ダイヤルキャリパーゲージ | L≦1000mm 送り精度 |
| シリンダーゲージ(単体)※小口径含む | 広範囲精度・指示の安定度 |
| デジマチックインジケータ | L≦100mm 送り精度 |
| シックネスゲージ | 送り精度 |
| 指針測微器/ハイケータ | 性能検査 |
各種ゲージ

| 機器名 | 対応範囲 |
|---|---|
| リングゲージ | 内径:X-Y 10mm<D<100mm |
| プラグゲージ | 外径 通・止:任意先端、根元のX-Y |
| ピンゲージ(1本)※30mm以下 | 外径 D≦30mm 任意先端、根元 ※非接触は、対応不可 |
| 隙間ゲージ(1枚) | 比較測定 L≦100mm |
| Rゲージ(1枚) | R寸法 |
| マイクロメータ基準棒/バーゲージ (~600mm) |
寸法 L≦600mm |
| マイクロメータ基準棒/バーゲージ (600mm超) |
寸法 600<L≦1000mm |
| 平行プラグゲージ(両側) | 有効径測定 |
| 平行ネジプラグゲージ(片側) | 有効径測定 |
| ネジ測定用三針(1組3本) | 表示針径 |
| 膜厚標準片 | 寸法 L≦100mm |
| ダイヤルゲージ校正器/キャリブレーションテスター | 器差 L≦100mm |
その他長さ測定具
| 機器名 | 対応範囲 |
|---|---|
| 精密石定盤(300×300mm~) 金属製直尺(~1m以下) 金属製直尺(1m超~1.5m以下) 金属製直尺(1.5m超~2m以下) コンベックス/巻尺(~5m以下) コンベックス/巻尺(5m超~10m以下) コンベックス/巻尺(10m超~20m以下) コンベックス/巻尺(20m超~50m以下) コンベックス/巻尺(50m以上) |
別途出張諸経費、サイズにより料金が変わります。 JIS1級、2級 |
精密測定装置


| 機器名 | 対応範囲 |
|---|---|
| 三次元測定機 測定顕微鏡 投影機 画像測定機 形状測定機 表面粗さ測定機 |
メーカーや型式によって対応状況が変わります。 詳細についてはお問い合わせ下さい。 |



